Resultate Wahl zum Team des Jahres 2025

Details zur Wahl

Für die Wahl wurden gewertet: Je 50 % der Abstimmungen "Medien" (Sportredaktionen der Schweizer Medien und Sektionen von sportpress.ch) und der "Sportler:innen" (Inhaber:innen der Swiss Olympic Card). Die weiteren Plätze belegten folgende Kandidierende:

04 | Team Schweiz Männer (Kunstturnen)
05 | ZSC Lions (Eishockey)
06 | Team Schweiz Männer (Basketball)
07 | Wendy Holdener / Lara Gut-Behrami (Ski alpin)
08 | Fanny Smith / Ryan Regez (Ski Freestyle)
09 | Team Schweiz Männer (Ski nordisch (Langlauf))
10 | Nadine Fähndrich / Anja Weber (Ski nordisch (Langlauf))
11 | CC Aarau (Curling)
12 | Robin Bussard / Marianne Fatton (Alpinismus (Skitouren))
13 | Jonah Plock / Patrick Brunner (Rudern)
14 | Audrey Gogniat / Jan Lochbihler (Schiessen)
15 | CC Genève (Curling)
04 | Claudio Capelli (Kunstturnen)
05 | Reto Nydegger (Ski alpin)
06 | Massimo Meloni (Schwimmen)
07 | Christiane Berset-Nuoffer (Leichtathletik)
08 | Daniel Hirs (Para-Cycling)
09 | Enrico Vetsch (Ski Freestyle)
10 | Greg Tuscher (Ski Freestyle)

Resultate Wahl zum MVP des Jahres 2025

Details zur Wahl

Für die Wahl wurden gewertet: Je 33 1/3% der Abstimmungen durch die "Medien" (Sportredaktionen der Schweizer Medien und Sektionen von sportpress.ch), der "Sportler:innen" (Inhaber:innen der Swiss Olympic Card) und des Publikums (Online-Voting auf www.sports-awards.ch).